グリーンランド地名
| A | デンマーク語表記 | 英語表記 | 日本語表記 | 名称込みの表記 |
|---|---|---|---|---|
| A | Aasiaat | Aasiaat | アシアット | |
| A | Aasivissuit | Aasivissuit | アアシビスイ | |
| A | AlluitsupPaa | アルイツップパア | ||
| A | Ammassalik | アンマッサリック | ||
| A | Apparsuit | アッパスイ | ||
| A | Arsuk | アースック | ||
| C | CapeFarewell | ファーウェル岬 | ||
| D | Disko | ディスコ | ディスコ湾/ ディスコ島 | |
| E | Eqi | エキ | エキ氷河 | |
| H | Hvals? | ヴァルスー | ||
| I | Igaliku | イガリク | ||
| I | Ilimanaq | イリマナック | ||
| I | Ilulissat | Ilulissat | イルリサット | |
| I | Ittoqqortoormiit | イットッコットーミー | ||
| I | Ivittuut | イヴィットゥー | ||
| K | Kangaatsiaq | カンガーチアック | ||
| K | Kangerlussuaq | Kangerlussuaq | カンゲルルスアーク | |
| K | Ketilfjedet | ケチル | ケチル山 | |
| K | Kulusuk | クルスク | ||
| M | Maniitsoq | マニツォク | ||
| N | Napisat | Napisat | ナピサット | |
| N | Narnortalik | ナノッタリック | ||
| N | Narsaq | ナーサック | ||
| N | Narsarsuaq | ナーサースアック | ||
| N | Nipisat | Nipisat | ニピサット | |
| N | Nuuk | ヌーク |
| O-Z | デンマーク語表記 | 英語表記 | 日本語表記 | 名称込みの表記 |
|---|---|---|---|---|
| P | Paamiut | パーミウ | ||
| Q | Qaanaaq | カーナーク | ||
| Q | Qaqortoq | カコットック | ||
| Q | Qasigianguit | カシギアングイ | ||
| Q | Qassiarsuk | カッシアースック | ||
| Q | Qeqertarsuaq | ケケッタッスアック | ||
| Q | Qilakitsoq | キラキッツォク | ||
| R | Rodeby | ローデバイ | ||
| R | Russel Glacier | Russel Glacier | ラッセルグレッシャー | ラッセル氷河 |
| S | Sermeq Kujalleq | Sermeq Kujalleq | セルメック・クヤレック | セルメック・クヤレック氷河 |
| S | Sermermiut | Sermermiut | センメンミウ | |
| S | Siorapaluk | シオラパルク | ||
| S | Sisimiut | シシミウ | ||
| T | Tasermiut | タセミウ | ||
| T | Tasiilaq | タシーラック | ||
| T | Tasiusaq | タシウサック | ||
| T | Thule | チューレ | ||
| T | Tjodhilde | トォーヒルデ | トォーヒルデ教会 | |
| U | Upernavik | ウペルナヴィック | ||
| U | Uummannaq | Uummannaq | ウーマナック |

