アイスランド航空
座席クラスについて
エコノミークラス・ビジネスクラス比較表
エコノミークラス | サガ(ビジネス)クラス | |
---|---|---|
予約クラス*弊社にてご予約の場合 | O~B(発着地より異なる) | A |
事前座席指定 | 弊社にて発券された航空券のみ可 | 弊社にて発券された航空券のみ可 |
座席数 | 138~200席 | ~22席 |
配列 | 3列-3列 | 2列-2列 |
シートピッチ | 32inc=81cm | 40inc=101cm |
機内預け手荷物 | 23kg 3辺合計157cm | 2個/各32kg 3辺合計157cm |
機内持ち込み手荷物 | 1個/10kg・55cm×40cm×20cm | 1個/各10kg・55cm×40cm×20cm |
ラウンジ利用 | 不可 | 可 |
ブランケット・枕 | 無料 | 無料 |
イヤホン | 900クローナ/8ユーロ(持ち込み可) | 無料 |
ソフトドリンク・コーヒー・紅茶 | 無料 | 無料 |
アルコール類 | 有料 | 無料 |
機内食 | 有料(選択制) | 無料(選択制) |
※こちらの表は弊社で手配可能なクラスのルールとなります。記載外のクラスやエコノミーライトはルールが異なりますのでご注意ください。
