基本情報
アイスランド基本情報
国名 | アイスランド共和国 |
---|---|
首都 | レイキャヴィーク |
位置 | 緯度 北緯63°24'~66°33' 経度 西経13°30'~24°32 |
面積 | 103,000km2(湖2.8%、氷河11.9%) |
人口 | 約319,000人(2012年) |
言語 | アイスランド語。英語が広く通じる。 |
経済 | アイスランドは、経済の6割以上を第一次産業が占める農業・漁業国であったが、水産加工業や工業・サービス業へと軸足を移し、その割合は1945年には 35%、1973年には13%まで低下した。しかし漁業は依然として重要な輸出産業である。2008年9月世界的な金融危機とともに投資資金の国外流出が始まった。信用不安の高まりを受けて、アイスランドの三大銀行が国有化された。こうした危機を乗り切るため、緊急融資を受けるなどの発表した。観光業も国を支える重要な産業。 |
時差 | グリニッジ標準時。サマータイムは無し。日本との時差はマイナス9時間で、日本の正午は現地で午前3時。 |
電圧 | 220V, 50HZ, プラグはC-2(ヨーロピアンタイプ) |
電話 | 国内ならどこでも直通OK。 1995年6月より市外局番は廃止され、アイスランド国内の電話番号はすべて7桁に統一された。7桁の電話番号を回すだけで国内すべてに繋がるようになった。 公衆電話はコイン用、カード用共郵便局をはじめ市内の随所に配置されている。 |
通貨の種類 | 通貨はアイスランドクローナ。 コイン:Aurar ... 5, 10, 50 Krona ... 1, 5, 10, 50, 100 紙 幣:Krona ... 500, 1000, 2000, 5000 ※現在、Aurarはほとんど流通していない。 |
携行外貨 | 空港内の銀行、レイキャヴィーク市内の銀行または主要ホテルのキャッシャーであれば日本円が直接現地通貨に換金できるので、トラベラーズ・チェック、現金ともに日本円で構わない。地方では円からの換金は難しいので、大きな町で必要分を換えて持っていく方がよい。クレジット・カードが広く通用し、少額でも使える。主要カードはVISA、Masterなど。JCB、American Expressは一部のみ利用可能。 |
飲料水 | 水質検査された中で、世界でも最もピュアーな湧水を原水とするアイスランドの飲料水はどこでも安心して飲める。 |
チップ | アイスランドにはチップの習慣がなく、基本的には不要。日本と同一と考えて良い。サービス料とVAT24.5%(付加価値税)は料金に含まれているのが普通 |
銀行 | 通常...9:00~16:00 (週末/祭日休業) ※店舗によって異なる。 ※レイキャヴィークを始め大きな町には24時間利用可能なATMがある。 |
クレジット・カード | 国際的なクレジット・カードは、ホテル、ショップ、レストランなど主なところで利用できる。 |
TV・ラジオ | ほんの数年前まで、アイスランドには公営のラジオ局とTV局1つしかなかった。現在では、数局のラジオ局と2つのTVチャンネルがある。大概のシティホテルでは、外国語のラジオ局やCNNなど衛星放送も受信している。 |
国際電話 | 海外からアイスランドにかける場合
国際電話識別番号(010など)+アイスランドの国番号 (354) +7桁の電話番号 例)123-4567に電話する時は(010-)354-1234567の要領。市外局番はない。 ※国際電話番号は利用電話会社により異なる。 アイスランドから海外にかける場合 国際電話識別番号00+国番号+市外局番(0を抜いたもの)+電話番号 例)03-6408-6485に電話する場合には、00+81 (日本の国番号) +3 (東京の市外局番から0を抜いたもの) +電話番号の要領。 |
営業時間 | オフィスアワーは通常9:00~17:00だが一部の企業や団体は夏季期間(6月~8月)8:00~16:00になる。 ショッピングアワーは一般的に月~金曜は9:00~18:00。土曜は10時オープンで店によって14時まで、15時まで、16時まで、17時までと異なる。日曜日は多くの店が閉店する。いずれも店ごとに異なるので確認した方が無難。レイキャヴィークには24時間営業のスーパーマーケットもいくつかある。 |
郵便 | 主な町や村には必ず郵便局があリ、通常月~金曜の9:00~18:00にオープン。日本への航空郵便料は50グラムまでISK230(2013年1月現在)。切手は一部スーパーマーケットや土産屋、主要ホテルのレセプションなどで購入可能。 |
緊急時 | 救急、警察、消防ともに112。薬局は最低1つの薬局が24時間営業している。ホテルのフロントで相談するといい。 |
月別の平均の日の出および日の入時間
レイキャヴィーク | イーサフィヨルズ | アークレイリ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日の出 | 日の入り | 日の出 | 日の入り | 日の出 | 日の入り | |
1月 | 11:19 | 15:44 | 12:00 | 15:12 | 11:33 | 15:00 |
2月 | 10:08 | 17:16 | 10:26 | 17:10 | 10:05 | 16:48 |
3月 | 8:35 | 17:47 | 8:42 | 18:47 | 8:24 | 18:27 |
4月 | 6:45 | 20:20 | 6:42 | 20:29 | 6:27 | 20:08 |
5月 | 5:00 | 21:52 | 4:44 | 22:14 | 4:32 | 21:50 |
6月 | 3:23 | 23:31 | 2:36 | 0:24 | 2:33 | 23:51 |
7月 | 3:06 | 23:56 | 1:51 | 1:21 | 1:59 | 0:34 |
8月 | 4:35 | 22:31 | 4:20 | 22:56 | 4:02 | 22:32 |
9月 | 6:10 | 20:43 | 6:10 | 20:54 | 5:49 | 20:33 |
10月 | 7:37 | 18:56 | 7:45 | 18:57 | 7:23 | 18:39 |
11月 | 9:11 | 17:10 | 9:31 | 17:01 | 9:06 | 16:45 |
12月 | 10:46 | 15:47 | 11:23 | 15:20 | 10:54 | 15:08 |
アイスランドの気温(2013年調べ)
レイキャヴィーク
最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | |
---|---|---|---|
1月 | 1.9 | -3.1 | -0.6 |
2月 | 2.6 | -2.4 | 0.1 |
3月 | 3.1 | -2.9 | 0.3 |
4月 | 5.5 | 0.3 | 2.8 |
5月 | 9.3 | 3.6 | 6.3 |
6月 | 11.7 | 6.4 | 8.9 |
7月 | 13.6 | 8.5 | 10.7 |
8月 | 13.1 | 8.0 | 10.3 |
9月 | 10.3 | 5.2 | 7.5 |
10月 | 6.8 | 2.1 | 4.3 |
11月 | 3.6 | -1.0 | 1.3 |
12月 | 2.4 | -2.6 | -0.1 |
アークレイリ
最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | |
---|---|---|---|
1月 | 1.3 | -5.2 | -1.9 |
2月 | 1.8 | -4.5 | -1.4 |
3月 | 2.6 | -3.6 | -0.8 |
4月 | 5.3 | -1.3 | 1.6 |
5月 | 9.9 | 2.8 | 5.9 |
6月 | 13.0 | 5.9 | 9.0 |
7月 | 14.9 | 8.0 | 10.9 |
8月 | 14.4 | 7.5 | 10.4 |
9月 | 10.3 | 4.0 | 6.7 |
10月 | 5.9 | 0.5 | 3.0 |
11月 | 2.9 | -3.0 | -0.1 |
12月 | 1.5 | -4.8 | -1.6 |